Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée | |||||
Salon - Cuisine | 45,70 | ||||
Dégagement | |||||
Chambre 1 | 12 | ||||
Salle d'eau | 5,90 | ||||
W.C. | 1,90 | ||||
Buanderie | 5,40 | ||||
1 | Mezzanine | 17,10 | |||
1 | Chambre 2 | 12 | |||
1 | Chambre 3 | 11,60 | |||
1 | Salle d'eau | 9,60 | |||
1 | W.C. | 1,60 | |||
Garage | 50 | ||||
Auvent |