Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée | 9,17 | ||||
Salon-Salle à manger | 45 | ||||
Cuisine | 18,60 | ||||
Cellier | 5,40 | ||||
Chambre 1 | 17 | ||||
Couloir | 8 | ||||
Chambre 2 | 12,98 | ||||
W.C. | 1,50 | ||||
Chambre 3 | 13,40 | ||||
Salle d'eau | 11,30 | ||||
Buanderie | 7,40 | ||||
1 | Chambre 4 | 15,40 | |||
Salle d'eau | 1,70 | ||||
W.C. | 1 | ||||
Atelier | 17,20 | ||||
Garage | 70 | ||||
Piscine |