Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée | 6,37 | ||||
Dégagement placards | 8,63 | ||||
Séjour - Salon - Cuisine | 60,10 | ||||
W.C. | 1,50 | ||||
Chambre 1 | 10,79 | ||||
Chambre 2 | 17,70 | ||||
Salle d'eau | 7,20 | ||||
Dressing | 6 | ||||
Chambre 3 | 14,36 | ||||
Salle d'eau | 5,90 | ||||
W.C. | 1,40 | ||||
Buanderie | 7,40 | ||||
Cellier | 8,80 | ||||
Abri de jardin | 8 | ||||
Dépendance | 30 | ||||
Cuisine | |||||
Salle d'eau | |||||
W.C. | |||||
Salon | |||||
Chambre |